概述:該天線重量輕、易安裝、天線短。適用于車載天線使用。
性能指標:
頻率范圍(MHz) | 542~678 |
功率容量(W) | 100 |
接口 | N-K型插座 |
輸入阻抗(Ω) | 50 |
電壓駐波比 | ≤2 |
增益(dBi) | ≥5 |
極化方式 | 垂直 |
半功率波束寬度 | 25° |
天線長度(m) | ≤1.5 |
互調指標 | <-145dBc@43dBmX2(偏離6M) |
雷電保護 | 直流接地 |
抗風速 | 20m/s正常工作 |
抗震性能 | 彈簧座抗擺動角度≥±70° |
安裝方式 | 法蘭固定 |
護套材料 | 環(huán)氧玻璃纖維復合材料 |
外形 | 鞭狀 |
咨詢熱線13921749977
概述:該天線重量輕、易安裝、天線短。適用于車載天線使用。
性能指標:
頻率范圍(MHz) | 542~678 |
功率容量(W) | 100 |
接口 | N-K型插座 |
輸入阻抗(Ω) | 50 |
電壓駐波比 | ≤2 |
增益(dBi) | ≥5 |
極化方式 | 垂直 |
半功率波束寬度 | 25° |
天線長度(m) | ≤1.5 |
互調指標 | <-145dBc@43dBmX2(偏離6M) |
雷電保護 | 直流接地 |
抗風速 | 20m/s正常工作 |
抗震性能 | 彈簧座抗擺動角度≥±70° |
安裝方式 | 法蘭固定 |
護套材料 | 環(huán)氧玻璃纖維復合材料 |
外形 | 鞭狀 |
技術支持:賽優(yōu)網(wǎng)絡|統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內容暫無評論