概述:該天線具有寬頻帶免調諧、全方位高效率、結構簡單可靠、架設方便等特點,是小功率短波電臺實現(xiàn)全方向基本無盲區(qū),且免調諧通信的最佳天線。
性能指標:
頻率范圍(MHz) | 2~30 |
功率容量(W) | 150 |
調諧方式 | 免調諧 |
接口方式 | N-K |
電壓駐波比 | ≤2.5 |
標稱阻抗(Ω) | 50 |
極化方式 | 近垂直 |
天線重量(kg) | <18 |
天線長度(m) | 振子長15m,天線桿7.2m,饋線15m |
咨詢熱線13921749977
概述:該天線具有寬頻帶免調諧、全方位高效率、結構簡單可靠、架設方便等特點,是小功率短波電臺實現(xiàn)全方向基本無盲區(qū),且免調諧通信的最佳天線。
性能指標:
頻率范圍(MHz) | 2~30 |
功率容量(W) | 150 |
調諧方式 | 免調諧 |
接口方式 | N-K |
電壓駐波比 | ≤2.5 |
標稱阻抗(Ω) | 50 |
極化方式 | 近垂直 |
天線重量(kg) | <18 |
天線長度(m) | 振子長15m,天線桿7.2m,饋線15m |
技術支持:賽優(yōu)網絡|統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內容暫無評論