該天線是V.U波段超寬頻段的天線。
性能指標:
工作頻(MHz) | 30~50 | 50~100 | 100~3000 |
增益(dBi) | ≥-10 | ≥4 | ≥7 |
駐波系數(shù) | ≤2.5 | ||
方向性 | 定向 | ||
標稱阻抗(Ω) | 50Ω | ||
極化方式 | 垂直/水平 | ||
抗風(fēng)能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破壞 | ||
接口形式 | N型座 | ||
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 1700*1650*920 | ||
包裝尺寸(mm) | 970*410*205 |
咨詢熱線13921749977
該天線是V.U波段超寬頻段的天線。
性能指標:
工作頻(MHz) | 30~50 | 50~100 | 100~3000 |
增益(dBi) | ≥-10 | ≥4 | ≥7 |
駐波系數(shù) | ≤2.5 | ||
方向性 | 定向 | ||
標稱阻抗(Ω) | 50Ω | ||
極化方式 | 垂直/水平 | ||
抗風(fēng)能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破壞 | ||
接口形式 | N型座 | ||
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 1700*1650*920 | ||
包裝尺寸(mm) | 970*410*205 |
技術(shù)支持:賽優(yōu)網(wǎng)絡(luò)|統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論