概述:目前通信系統(tǒng)中,為了使通信天線達到理想的通信效果,
性能指標:
頻率范圍(MHz) | 380~480 | |
標稱阻抗(Ω) | 50 | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
增益(dBi) | 高增益 | ≥6.5 |
中增益 | ≥3 | |
功率(W) | 100 | |
結構尺寸(mm) | 高增益 | ?100×1600 |
中增益 | ?100×400 | |
抗風能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破壞 |
咨詢熱線13921749977
概述:目前通信系統(tǒng)中,為了使通信天線達到理想的通信效果,
性能指標:
頻率范圍(MHz) | 380~480 | |
標稱阻抗(Ω) | 50 | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
增益(dBi) | 高增益 | ≥6.5 |
中增益 | ≥3 | |
功率(W) | 100 | |
結構尺寸(mm) | 高增益 | ?100×1600 |
中增益 | ?100×400 | |
抗風能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破壞 |
技術支持:賽優(yōu)網絡|統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內容暫無評論