性能指標(biāo):
工作頻率(MHz) | 400~470 |
電壓駐波比 | ≤2 |
標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 |
功率容量(W) | 100 |
增益(dBi) | 2 |
極化方式 | 垂直 |
接頭 | N-K |
重量(kg) | <2 |
安裝方式 | 安裝在金屬車頂 |
咨詢熱線13921749977
性能指標(biāo):
工作頻率(MHz) | 400~470 |
電壓駐波比 | ≤2 |
標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 |
功率容量(W) | 100 |
增益(dBi) | 2 |
極化方式 | 垂直 |
接頭 | N-K |
重量(kg) | <2 |
安裝方式 | 安裝在金屬車頂 |
技術(shù)支持:賽優(yōu)網(wǎng)絡(luò)|統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論