概述:該天線是水上交通管理的專用天線
性能指標(biāo):
工作頻率(MHz) | 156~166/428~438 |
功率容量(W) | 25 |
增益(dBi) | 3/6.5 |
駐波系數(shù) | ≤1.5 |
方向性 | 水平面全向 |
標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 |
極化方式 | 垂直 |
抗風(fēng)能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破壞 |
咨詢熱線13921749977
概述:該天線是水上交通管理的專用天線
性能指標(biāo):
工作頻率(MHz) | 156~166/428~438 |
功率容量(W) | 25 |
增益(dBi) | 3/6.5 |
駐波系數(shù) | ≤1.5 |
方向性 | 水平面全向 |
標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 |
極化方式 | 垂直 |
抗風(fēng)能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破壞 |
技術(shù)支持:賽優(yōu)網(wǎng)絡(luò)|統(tǒng)計(jì)代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論