性能指標(biāo):
頻率范圍(MHz) | 200~400 |
電壓駐波比 | <2.0 |
增益(dBi) | ≥9.0 |
標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 |
功率(W) | 100 |
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ?208×2200 |
抗風(fēng)能力 | 28m/s正常工作 |
咨詢熱線13921749977
性能指標(biāo):
頻率范圍(MHz) | 200~400 |
電壓駐波比 | <2.0 |
增益(dBi) | ≥9.0 |
標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 |
功率(W) | 100 |
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ?208×2200 |
抗風(fēng)能力 | 28m/s正常工作 |
技術(shù)支持:賽優(yōu)網(wǎng)絡(luò)|統(tǒng)計(jì)代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論